Wer mit dem Open-Source Betriebssystem Linux vertraut ist, greift bei der VServer Wahl gerne auf dieses performante Betriebssystem zurück. Linux gilt seit Jahren als ein sehr stabiles Betriebssystem, das vor allem von Experten sehr gerne genutzt wird. Da Linux frei verfügbar ist, fallen für die Hosting-Anbieter keine Lizenzkosten für das Betriebssystem an, wodurch Linux VServer besonders preisgünstig sind. VServer-Vergleich.eu hat einige Anbieter mit Linux VPS unter die Lupe genommen.
![]() 1BLU | ![]() Contabo | ![]() Netcup | ![]() Serverway | ![]() Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | vServer 6R | VPS M | VPS 500 G7 SE | Root Server K1 | START 2015 |
RAM | 6 GB | 6 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
Festplatte | 120 GB SSD | 500 GB | 40 GB SAS | 40 GB | 60 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | Virtuozzo, KVM | KVM | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
FTP-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laufzeit | 1 / 12 Monate | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 3 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 9,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 7,90 € | 6,99 € | 3,99 € | 3,90 € | 4,90 € |
Aktion | 3,90 €/Monat (In der ersten Vertragslaufzeit von 12 Monaten) | 1 Monat kostenlos | 10 Tage kostenlos testen | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 27.05.2017 12:54