Auf diesen Seiten haben wir ausführliche Informationen zum Thema Webhosting mit virtuellen Servern (vServer) zusammengetragen. Das Portal bietet einen Vergleich über das Angebotsspektrum ausgewählter deutscher Hosting-Provider und hilft bei der Suche nach dem passenden Anbieter für Ihr Webhosting Projekt.
Virtuelle Server für Einsteiger:
![]() 1BLU | ![]() Contabo | ![]() Netcup | ![]() Serverway | ![]() Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | vServer 6R | VPS M | VPS 500 G7 SE | Root Server K1 | START 2015 |
RAM | 6 GB | 6 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
Festplatte | 120 GB SSD | 500 GB | 40 GB SAS | 40 GB | 60 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | Virtuozzo, KVM | KVM | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
FTP-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laufzeit | 1 / 12 Monate | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 3 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 9,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 7,90 € | 6,99 € | 3,99 € | 3,90 € | 4,90 € |
Aktion | 3,90 €/Monat (In der ersten Vertragslaufzeit von 12 Monaten) | 1 Monat kostenlos | 10 Tage kostenlos testen | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 27.05.2017 12:54
Virtuelle Server für Fortgeschrittene:
![]() Contabo | ![]() Host Europe | ![]() Netcup | ![]() Strato | ![]() Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | VPS L | Virtual Server Advanced | VPS 2000 G7 SE | Virtual Server Linux Level 2 | PREMIUM 2015 v2 |
RAM | 14 GB | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 2 GB |
Festplatte | 1.000 GB | 200 GB | 160 GB SAS | 500 GB | 100 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | KVM | Virtuozzo | KVM | Virtuozzo | Xen |
Betriebssysteme | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
FTP-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laufzeit | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 11,99 € | 19,99 € | 8,99 € | 14,90 € | 8,90 € |
Aktion | -- | -- | -- | 3 Monate für je 1,00 € | 10 Tage kostenlos testen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 27.05.2017 13:02
Virtuelle Server für Profis:
![]() Contabo | ![]() Host Europe | ![]() Netcup | ![]() Strato | ![]() Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | VPS XL | Virtual Server Enterprise | RS 4000 G7 SE | V-Server Linux Level 3 | ENTERPRISE 2015 v2 |
RAM | 50 GB | 16 GB | 24 GB | 8 GB | 6 GB |
Festplatte | 1200 GB 100% SSD | 600 GB | 120 GB SSD / 960 GB SAS | 800 GB | 200 GB |
Traffic | inklusive (1 GBit Port) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | KVM | Virtuozzo | KVM | Virtuozzo | Xen |
Betriebssysteme | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
FTP-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laufzeit | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 26,99 € | 39,99 € | 28,99 € | 29,90 € | 16,90 € |
Aktion | 1 Monat für 0,00 € | -- | -- | 1 Monat für 1,00 € | 10 Tage kostenlos testen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 27.05.2017 13:08
vServer Anbieter ist nicht gleich vServer Anbieter. Nicht nur allein der Preis sollte zum Entscheidungskriterium werden. Es kommt vor allem auf den geplanten Einsatzbereich für den vServer an. Er entscheidet, welche Anbieter überhaupt in Frage kommen, denn nicht bei jedem Angebot ist eine uneingeschränkte Nutzung möglich!
vServer-Vergleich.eu bietet Ihnen eine einfache Entscheidungshilfe an.
Weitere interessante vServer-Angebote im direkten Vergleich finden Sie auf HosterCheck.eu