Starten Sie richtig durch mit unseren virtuellen Servern (VPS) der Profi Liga! Bei bis zu 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 600 GB Festplatten-Speicherplatz bleiben kaum noch Wünsche offen.
![]() Contabo | ![]() Host Europe | ![]() Netcup | ![]() Strato | ![]() Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | VPS XL | Virtual Server Enterprise | RS 4000 G7 SE | V-Server Linux Level 3 | ENTERPRISE 2015 v2 |
RAM | 50 GB | 16 GB | 24 GB | 8 GB | 6 GB |
Festplatte | 1200 GB 100% SSD | 600 GB | 120 GB SSD / 960 GB SAS | 800 GB | 200 GB |
Traffic | inklusive (1 GBit Port) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | KVM | Virtuozzo | KVM | Virtuozzo | Xen |
Betriebssysteme | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
FTP-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laufzeit | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 26,99 € | 39,99 € | 28,99 € | 29,90 € | 16,90 € |
Aktion | 1 Monat für 0,00 € | -- | -- | 1 Monat für 1,00 € | 10 Tage kostenlos testen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 27.05.2017 13:08
Virtuelle Server (VPS) für Einsteiger
Virtuelle Server (VPS) für Fortgeschrittene
Weitere interessante vServer-Angebote im direkten Vergleich finden Sie auf HosterCheck.eu