Die Leistungen der Einsteiger-Klasse sind nicht ausreichend für Ihr Vorhaben? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere VPS-Tarife für Fortgeschrittene. Hier lassen sich auch grössere Webanwendungen auf Java Basis mit einem Tomcat- oder JBoss Server betreiben.
![]() Contabo | ![]() Host Europe | ![]() Netcup | ![]() Strato | ![]() Xentos |
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | VPS L | Virtual Server Advanced | VPS 2000 G7 SE | Virtual Server Linux Level 2 | PREMIUM 2015 v2 |
RAM | 14 GB | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 2 GB |
Festplatte | 1.000 GB | 200 GB | 160 GB SAS | 500 GB | 100 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | KVM | Virtuozzo | KVM | Virtuozzo | Xen |
Betriebssysteme | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
FTP-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot-Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laufzeit | 1 / 3 / 6 / 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 11,99 € | 19,99 € | 8,99 € | 14,90 € | 8,90 € |
Aktion | -- | -- | -- | 3 Monate für je 1,00 € | 10 Tage kostenlos testen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 27.05.2017 13:02
Virtuelle Server (VPS) für Einsteiger
Virtuelle Server (VPS) für Profis
Weitere interessante vServer-Angebote im direkten Vergleich finden Sie auf HosterCheck.eu