![]() WebGo24 | ![]() Netcup | ![]() Serverway | ![]() Xentos |
|
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Starter | PS 2000 SSD G7 | MANAGED Server K1 | Managed START 2015 |
RAM | 4 GB | 8 GB | 1 GB | 2 GB |
Festplatte | 300 GB | 60 GB | 40 GB | 60 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Hypervisor | KVM | KVM | KVM | Xen |
Betriebssysteme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Controlpanel | Froxlor | Plesk | eigenes Panel | IspConfig |
Backup | optional (Aufpreis) | optional (Aufpreis) | täglich | optional (Aufpreis) |
Monitoring | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 3 Monate | 1 Monat |
Einrichtung | 19,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis / mtl. | 39,95 € | 39,99 € | 14,90 € | 16,90 € |
Aktion / Specials | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letzte Änderung: 1.08.2016 17:06
Haben Ihnen diese Infos weitergeholfen?
[Gesamt: 4 Durchschnitt: 2.5]